Aiuti di stato ottenuti - FASI.biz EU Media Srl
(pubblicità ex L. 124/2017, art. 1 comma 125)
Mis. di aiuto (CAR) | Num. rif. (CE) | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22636 | COVID-19: Direct grants to SMEs engaging in international activities and operations for the digital and green transitions | Regime di aiuti | 10494562 | Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce) | 28/02/2023 | Lazio | |
16022 | Credito d'imposta per i servizi digitali - 2022 | Regime di aiuti | 10078424 | Credito di imposta per i servizi digitali ex art. 1, comma 610, L. 178/2020 - Anno 2022 | 21/12/2022 | Lazio | |
23293 | Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 - anno 2022 | Regime di aiuti | 9542365 | BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 2022 | 22/11/2022 | Lazio | |
18730 | SA.63597 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 | Regime di aiuti | 8759900 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 30/04/2022 | Lazio |
17496 | SA.62495 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020) | Regime di aiuti | 7492978 | Check up FASI | 16/12/2021 | Lazio |
16022 | Credito d'imposta per i servizi digitali - 2021 | Regime di aiuti | 7442217 | Credito di imposta per i servizi digitali ex art. 1, comma 610, L. 178/2020 - Anno 2021 | 29/12/2021 | Lazio | |
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 5916595 | Master in Digital Marketing | 01/09/2021 | Lazio |
17843 | Bando Formazione e Lavoro 2021 | Regime di aiuti | 5753829 | Bando Formazione e Lavoro 2021 | 15/07/2021 | Lazio | |
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 5369216 | Gestione di NLP software con Search Engine e Marketing tools | 19/05/2021 | Lazio |
15900 | SA57891 | Temporary Framework | Regime di aiuti | 5022320 | Programmi per lo sviluppo del commercio elettronico (e-commerce) in Paesi esteri | 31/03/2021 | Lazio |
16022 | Credito d'imposta per i servizi digitali - 2020 | Regime di aiuti | 4167388 | Credito di imposta per i servizi digitali ex art.190 del D.L. N.34/2020 - Anno 2020 | 22/12/2020 | Lazio | |
13008 | SA.57021 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio) | Regime di aiuti | 2187556 | FASI HOUSE - How to Operate the Upgrading to the Smart-worker Employee - Azione A-B | 03/07/2020 | Lazio |
9226 | Bando Voucher digitali Impresa 4.0 - edizione 2019 MISURA B | Regime di aiuti | 1018817 | Bando voucher digitali I4.0 Edizione 2019 Misura B | 24/07/2019 | Lazio | |
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 942055 | DIGITAL MARKETING E ANALYTICS | 15/05/2019 | Lazio |
2357 | Fondo per la nascita e lo sviluppo delle start up innovative | Regime di aiuti | 935047 | FASI.BIZ | 07/05/2019 | Lazio | |
2673 | Voucher per la digitalizzazione delle PMI | Regime di aiuti | 469662 | Semantic FASI | 01/06/2018 | Lazio |
Avviso Pubblico "Voucher Diagnosi Digitale" approvato con DE n. G10247 del 28/07/2021 a valere sulle risorse del FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
L'impresa FASI.biz EU Media Srl con il contributo del FSC - Regione Lazio, ha effettuato una diagnosi digitale con analisi dettagliata della fase di produzione e gestione dei contenuti con le attuali dotazioni, al fine di comprendere con quale migliore approccio integrare i tools di AI nel processo di trasformazione/innovazione, evidenziando, nel contempo, le opportune tecniche e metodologie quali “leve” al cambiamento, la ”maturità” aziendale da potenziare e perseguire, quali software siano da dismettere e quali altri siano necessari per raggiungere gli obiettivi di sviluppo aziendale.
I risultati attesi del progetto riguardano il sostanziale miglioramento dei workflow informativi, perseguito tramite un’analisi ed elaborazione intelligente dei contenuti grazie all'utilizzo di tools di AI: sintesi, classificazione, categorizzazione. Inoltre, un opportuno sistema consentirà procedure di affinamento delle prestazioni e miglioramento continuo dei servizi alle nuove sopravvenute esigenze nel miglioramento ed ampliamento dei servizi stessi.